主要技术参数 | |||||||||
产品分类名称 | 标配款 | 外铁板内壁201# | 外铁板内壁304# | 内外全不锈钢201# | 内外全不锈钢304# | ||||
型号 | SDR-B2000B101 | SDR-B2000B102 | SDR-B2000B103 | SDR-B2000B104 | SDR-B2000B105 | ||||
外形尺寸W×L×H(mm) | 2000W×2000L×2070H | ||||||||
风淋区尺寸W×L×H(mm) | 1500W×1920L×1980H | ||||||||
喷口风速(m/s) | 18m/s以上 | ||||||||
喷嘴数量 | 24 | ||||||||
吹淋时间(S) | 出厂初始设置为10S,10-99S(可调),欧姆龙红外线感应器感应全自动吹淋) | ||||||||
吹淋方式 | 风淋区左右双侧吹淋 | ||||||||
静压外箱体主材 | 优质冷扎钢板 | 优质冷扎钢板 | 优质冷扎钢板 | 不锈钢板201# | 不锈钢板304# | ||||
静压内箱体主材 | 优质冷扎钢板 | 不锈钢板201# | 不锈钢板304# | 不锈钢板201# | 不锈钢板304# | ||||
表面颜色 | 表面静电喷塑处理哑光灰白色 | 不锈钢砂光原色 | |||||||
门材质 | 不锈钢豪华双开门 | ||||||||
底板材质 | 无台阶无底板方便货物通行 | ||||||||
门互锁方式 | 采用全电脑语音控制,门磁与电锁进行电子互锁装置(打开一边门,另一边门无法打开) | ||||||||
过滤器尺寸及数量 | 610*610*120*4 | ||||||||
过滤效率 | 过滤器组合效率大于99.99%@0.5um | ||||||||
风机功率(W) | 1100W*4 | ||||||||
照明(W) | 7W*2 | ||||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||||
吹淋人数 | 人货通用 | ||||||||
净重(kg) | 550 | ||||||||
可根据客户要求定制非标货物风淋室产品,公司开发、设计、生产单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室, 双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,多人双吹风淋室,多人三吹风淋室 ,转角风淋室,不锈钢风淋室,智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室,人淋室,货淋室,风淋通道,货淋道通系列产品已有二十余年的历史,经引进、吸收欧美技术,技术和质量进一步提高,特别在结构与工艺,选材与自控,功能与性能等方面均达到了国际一流水平。 |